Richmond, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Richmond, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Richmond Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Richmond 5100 Monument 1 $239,000 12
Richmond Acreage 2 $361,950 19
Richmond Alice Heights 1 $294,950 22
Richmond Alvista Heights 1 $299,000 50
Richmond Andover Hills 1 $549,901 8
Richmond Ashbury At Stoneleigh 1 $520,000 60
Richmond Ashley Terrace Condo 1 $179,900 30
Richmond Ashton Woods South 1 $315,000 12
Richmond Atkinsons Plan 2 $375,000 33
Richmond Austin Heights 1 $295,000 56
Richmond Barton Heights 8 $513,488 46
Richmond Battery Court 1 $365,000 8
Richmond Battery Court Addition 4 $522,463 18
Richmond Battery Heights 1 $228,500 199
Richmond Battery Park 1 $265,000 49
Richmond Beaufont Hills 2 $171,950 384
Richmond Beechwood Park 1 $375,000 29
Richmond Belfry Condominiums 1 $384,950 12
Richmond Belle Heights 7 $410,279 25
Richmond Bellevue 3 $536,333 33
Richmond Bellevue Court 1 $559,950 1
Richmond Bellevue Park 1 $649,999 33
Richmond Benedictine Commons 1 $210,000 31
Richmond Bensley 1 $374,900 53
Richmond Berkeley Park 1 $469,500 23
Richmond Bethany Place 2 $394,000 8
Richmond Beverly Hills 1 $419,500 25
Richmond Blackwell 4 $389,875 31
Richmond Bluffs Condo 2 $442,475 25
Richmond Blunts Estates 1 $436,700 214
Richmond Brentwood 1 $339,999 93
Richmond British Camp Farm 2 $210,000 68
Richmond Brittons Hill 2 $584,475 23
Richmond Broad Rock Homes 1 $599,950 44
Richmond Broad Rock Park 5 $247,480 64
Richmond Brookbury 2 $370,000 6
Richmond Brookdale 3 $423,000 39
Richmond Brookland Park 4 $433,613 34
Richmond Brookland Terrace 1 $215,000 89
Richmond Broom Factory 4 $1,611,250 82
Richmond Bryan Park Heights 1 $349,950 23
Richmond Bryan Parkway 1 $649,950 9
Richmond Burfoot Addition 14 $299,786 67
Richmond Butlers Add 1 $65,000 1
Richmond C F Sauers 1 $499,950 16
Richmond Carlton At Stoneleigh 1 $630,000 10
Richmond Carver 3 $359,933 125
Richmond Carver Square 3 $436,600 82
Richmond Castle Heights 1 $229,950 29
Richmond Cavalier Court 2 $209,975 55
Richmond Cedar Farms 2 $267,250 77
Richmond Central Gardens 1 $248,900 45
Richmond Centre Heights 1 $229,000 41
Richmond Chamberlayne Farms 1 $394,950 44
Richmond Chatham Place 1 $271,000 17
Richmond Chelsea Place 3 $259,333 63
Richmond Cherokee Estates 2 $1,060,000 49
Richmond Cherry Gardens 2 $377,500 69
Richmond Cherry Gardens Addition 1 $347,000 341
Richmond Chestervale 1 $385,000 17
Richmond Chestnut Flats 1 $414,900 227
Richmond Chestnut Hills 7 $333,407 45
Richmond Chimborazo 8 $531,725 62
Richmond Clopton Heights 1 $205,000 48
Richmond Club Court 1 $325,000 25
Richmond Colonial Place 3 $865,000 36
Richmond Colonial Place Annex 1 $389,950 44
Richmond Colonial Village 1 $779,000 25
Richmond Courtyard Condo 1 $174,000 98
Richmond Cranford Heights 2 $234,838 110
Richmond Creeks Edge At Stony Point 6 $653,519 179
Richmond Creekside Run 7 $384,986 69
Richmond Crescent Park 2 $92,475 72
Richmond Crestview 1 $435,900 8
Richmond Cullenwood 1 $295,000 50
Richmond Davee Gardens 1 $299,950 15
Richmond Deerbourne 2 $249,500 99
Richmond Derwent 2 $225,000 19
Richmond Dorchester 3 $291,600 48
Richmond Eagles Mill Towers Condos 2 $293,000 156
Richmond East End 5 $332,500 42
Richmond East Highland Park 1 $309,900 100
Richmond East Payne Square 1 $539,950 12
Richmond Eastview 2 $222,000 82
Richmond Edgewood 3 $525,000 26
Richmond Fairfield 1 $199,000 46
Richmond Fairmount Park 9 $372,422 41
Richmond Fairway Ridge 1 $1,250,000 4
Richmond Fairways 11 $477,776 154
Richmond Fonticello Park 1 $325,000 22
Richmond Forest Hill Park 2 $657,500 7
Richmond Forest Hill Park Annex 1 $355,000 29
Richmond Forest Hill Terrace 1 $439,900 38
Richmond Forest Oaks Condominiums 1 $160,000 8
Richmond Forest View Heights 2 $264,495 12
Richmond Forestdale 1 $389,950 126
Richmond Fountain Lake Condominiums 1 $275,000 204
Richmond Foxchapel 1 $985,000 4
Richmond Foxhill 1 $720,000 96
Richmond Frederick Douglas Court 1 $339,950 30
Richmond Fulton Community Hills 2 $327,975 9
Richmond Fulton Manor 2 $337,450 16
Richmond Gayton Village 13 $419,502 77
Richmond George Washington Carver Est 2 $312,500 15
Richmond Ginter Park 5 $988,600 16
Richmond Ginter Park Terrace 1 $439,900 2
Richmond Ginter Place Condos 1 $449,000 2
Richmond Glen Burnie 2 $1,025,000 18
Richmond Glen Echo Park 2 $355,450 31
Richmond Glen Manor 1 $299,990 35
Richmond Glenwood 2 $217,475 20
Richmond Glenwood Park 3 $281,333 41
Richmond Gotham Condominiums 1 $299,000 45
Richmond Grandview 1 $519,990 13
Richmond Granite Acres 1 $575,000 3
Richmond Granite Hills 1 $420,000 36
Richmond Gravel Hill 1 $375,000 2
Richmond Gravelbrook Farms 1 $225,000 72
Richmond Green Acres 1 $345,000 44
Richmond Green Park 2 $284,995 11
Richmond Greendale Manor 1 $409,000 10
Richmond Grove Avenue Crest 1 $625,000 8
Richmond Grove Point 1 $349,900 53
Richmond Grove West Condo 1 $289,999 65
Richmond H G Bangle 1 $222,000 128
Richmond Hammond Place 1 $499,000 86
Richmond Hampton Gardens 3 $2,413,333 2
Richmond Hampton Hills 1 $1,490,000 18
Richmond Hathaway Tower Condominiums 6 $299,167 52
Richmond Hechler Village 1 $315,000 49
Richmond Highland Gardens 1 $339,950 29
Richmond Highland Park 5 $396,380 92
Richmond Highland Park Addition 1 $498,950 2
Richmond Highland Terrace 2 $369,750 32
Richmond Hillcrest 1 $1,045,000 17
Richmond Hillcrest Park 2 $212,400 38
Richmond Historic Fan District 1 $899,000 37
Richmond Hobby Hill Farms 1 $435,000 32
Richmond Holiday Hills 1 $469,000 11
Richmond Hollands Addition 9 $375,433 163
Richmond Hollybrook Townhouses 1 $229,900 134
Richmond Holmes Heights 1 $315,000 58
Richmond Hook And Ladder Lofts 5 $364,600 93
Richmond Hopedale 2 $474,950 857
Richmond Howards Grove 1 $248,000 39
Richmond Huguenot Farms 5 $807,970 15
Richmond Hunters Mill Townhouses 1 $224,000 58
Richmond Huntington Place 1 $430,000 8
Richmond Ironhouse Place Condominiums 2 $272,500 64
Richmond Jefferson Davis Park 1 $229,000 18
Richmond Johnsons Farm 1 $245,000 95
Richmond Keaneland Farms 1 $252,000 44
Richmond Kingsland Park 1 $463,000 9
Richmond Kinwick 17 $333,314 88
Richmond Lakeside Landing 1 $330,000 24
Richmond Larkwood 1 $155,000 8
Richmond Lee Annex 2 $635,000 22
Richmond Libbie Mill Townhomes 1 $549,900 16
Richmond Lock Lane Condominium 3 $426,000 10
Richmond Lockgreen 2 $1,757,375 57
Richmond Longwood Acres 1 $449,950 2
Richmond Lower Tuckahoe 1 $1,275,000 10
Richmond Lynn Grove 1 $325,000 47
Richmond Manchester 8 $434,731 78
Richmond Manchester Gardens 3 $698,333 76
Richmond Manchester Heights 1 $359,900 4
Richmond Manchester Square 7 $475,643 195
Richmond Mark Lawn 1 $289,000 59
Richmond Marshall 1 $699,000 29
Richmond Mason Park 1 $194,900 40
Richmond Mason Yards 8 $539,847 34
Richmond Maymont Gardens 1 $415,000 29
Richmond Mccarthy Vineyard 1 $575,000 29
Richmond Mcguire Homes 1 $225,000 36
Richmond Mcguire Manor 2 $222,500 10
Richmond Mcguire Park 1 $150,000 958
Richmond Meadowood 1 $319,900 6
Richmond Melrose 1 $175,000 57
Richmond Miller Rhoads Condo 1 $399,950 17
Richmond Montebello 1 $319,900 39
Richmond Montezuma Gardens 1 $309,950 84
Richmond Montezuma Village 1 $239,999 45
Richmond Monticello 1 $560,000 4
Richmond Montrose 2 $267,450 62
Richmond Montrose Heights 2 $280,613 29
Richmond Monument Annex 2 $734,500 34
Richmond Monument Avenue Gardens 1 $910,000 23
Richmond Monument Avenue Park 7 $805,427 30
Richmond Monument Park 1 $524,995 46
Richmond Monumental Floral Gardens 1 $580,000 57
Richmond Mosaic At West Creek 8 $772,419 37
Richmond Mosby 1 $225,000 43
Richmond Mount Vernon Condominiums 4 $307,500 39
Richmond Murphys Run 1 $215,000 460
Richmond National Heights 2 $272,500 47
Richmond Nolde Bakery Condo 2 $353,500 52
Richmond North Ginter Park 5 $498,770 30
Richmond North Highland Park 6 $380,267 30
Richmond North Manor 1 $75,000 12
Richmond North Richmond Terrace 1 $445,000 100
Richmond Northfield 1 $396,500 23
Richmond Northside Place 2 $370,000 30
Richmond Norwood Park 1 $174,950 38
Richmond Oak Grove 2 $287,500 124
Richmond Oakland Acres 1 $227,900 100
Richmond Old Brook Square Townhouses 1 $135,000 17
Richmond One Monument Avenue 1 $467,550 50
Richmond Oxford 3 $616,667 27
Richmond Oxford Addition 1 $460,000 18
Richmond Pagebrook 1 $369,900 73
Richmond Park Place 2 $529,975 30
Richmond Parkland 2 $534,975 31
Richmond Parkline Townhomes 4 $902,500 143
Richmond Parsons Row Condo 1 $360,000 9
Richmond Patterson Heights 1 $845,000 5
Richmond Patterson Place 1 $610,000 9
Richmond Paxton 1 $2,595,000 2
Richmond Pelham Park 1 $194,900 50
Richmond Pemberton Place 2 $304,500 44
Richmond Peter Paul Tract 3 $139,333 17
Richmond Pine Hurst 1 $1,223,000 36
Richmond Pine Ridge 1 $569,000 37
Richmond Pineneedles 1 $359,000 2
Richmond Piney Knolls 1 $100,000 289
Richmond Powhatan Heights 2 $237,000 41
Richmond Powhatan Place 2 $349,950 16
Richmond Presidential Court Condo 1 $389,000 107
Richmond Providence Court 1 $299,900 28
Richmond Providence Forest 1 $449,999 40
Richmond Providence Park 6 $192,258 86
Richmond Raleigh 1 $1,599,000 31
Richmond Randolph Square 1 $1,675,000 8
Richmond Randolph West 1 $349,999 4
Richmond Ravenswood Farm 1 $364,690 127
Richmond Readers Branch 1 $899,950 9
Richmond Reserve At Springdale Park 1 $365,000 27
Richmond Richmond Manchester Land Crp 6 $268,667 28
Richmond Richmond City 1 $2,750,000 7
Richmond Richmond Summit 1 $265,000 2
Richmond Ridgecrest 1 $455,000 9
Richmond River Hill 2 $1,475,000 28
Richmond Riverside On The James 6 $548,150 24
Richmond Riverside Park 2 $497,000 12
Richmond Riverview 1 $620,000 4
Richmond Rockfalls 1 $660,000 44
Richmond Roland Park 1 $525,000 98
Richmond Rose Of Sharon 1 $250,000 66
Richmond Rosedale 2 $321,475 11
Richmond Roselawn 2 $1,400,000 101
Richmond Rothesay 1 $2,680,000 38
Richmond Roxbury 1 $449,500 22
Richmond Saint Thomas Terrace 1 $35,950 249
Richmond San Rafael Court 1 $445,000 29
Richmond Sarah Adams Estates 1 $160,000 23
Richmond Saunders Station At Broad Hill Centre 1 $439,990 17
Richmond Scottdale 3 $173,000 14
Richmond Seaton Acres 1 $350,000 16
Richmond Shady Creek 1 $278,900 229
Richmond Sheppard Estates 2 $571,950 82
Richmond Sherbourne Heights 1 $365,000 4
Richmond Sherwood Park 1 $560,000 86
Richmond Shockoe Valley Lofts 2 $344,500 7
Richmond South Garden 1 $399,000 42
Richmond Southampton 5 $1,269,800 40
Richmond Southampton Hills 1 $324,900 71
Richmond Southside Court 1 $160,000 19
Richmond St Johns Historic 1 $419,500 663
Richmond St Patricks Place Condo 1 $740,000 8
Richmond Stonehenge 1 $749,000 7
Richmond Stonewall Court 1 $549,000 7
Richmond Stony Point Green 1 $1,995,000 46
Richmond Stratford Hills 5 $413,800 521
Richmond Stuart Ridge Addition 1 $319,950 4
Richmond Summer Hill Plaza 1 $299,950 11
Richmond Summerhill At Stony Point Condo 1 $299,900 15
Richmond Summit Lofts Condo 1 $345,000 38
Richmond Swansboro 4 $312,124 65
Richmond Sydnors Point Addition 1 $299,900 25
Richmond The Outpost At Brewers Row 2 $509,500 37
Richmond The Plateau 2 $234,500 9
Richmond Thomas Jefferson Terrace 1 $850,000 61
Richmond Three Fountains North 1 $299,950 59
Richmond Tiffany Meadows 1 $325,000 12
Richmond Townes At Grand Oaks 1 $305,000 2
Richmond Townes Of Wistar Woods Section 2 1 $450,000 65
Richmond Tuckahoe Condominiums 2 $660,000 38
Richmond Tuxedo Park 3 $243,333 17
Richmond Twilight Landing 1 $424,950 23
Richmond Twin Valley Farms 1 $499,999 1
Richmond Two Street Condo 1 $200,000 44
Richmond Union Hill 1 $564,999 96
Richmond Valentine Hechler Plan 3 $130,000 110
Richmond Villa Heights 1 $215,000 52
Richmond Village At Virginia Center Commons 3 $340,890 131
Richmond Village Of Rocketts Landing 3 $634,883 47
Richmond Villas Of Oakwood North Condo 1 $125,000 106
Richmond Villas Of Oakwood South 7 $125,636 46
Richmond Vistas On The James 4 $596,225 78
Richmond Warsaw Condominiums 2 $675,000 29
Richmond Warwick Acres 2 $327,475 9
Richmond Warwick Gardens 1 $194,000 54
Richmond Washington Park 3 $435,000 16
Richmond Watermark 1 $374,990 32
Richmond Waverly 1 $291,495 53
Richmond Waverly Place 1 $287,000 10
Richmond Wedgewood 1 $379,950 15
Richmond Weisigers Addition 1 $369,950 49
Richmond West Manchester 2 $307,000 16
Richmond West Oak 1 $979,900 37
Richmond Westchester 1 $549,950 25
Richmond Westham Ridge 1 $850,000 25
Richmond Westhampton 1 $865,000 8
Richmond Westhampton Heights Annex 3 $704,633 22
Richmond Westlake 2 $496,500 11
Richmond Westlake Hills 1 $225,000 10
Richmond Westmoreland Place 1 $2,685,000 66
Richmond Westover Court 1 $449,900 10
Richmond Westover Gardens 2 $410,000 15
Richmond Westover Hills 9 $742,050 15
Richmond Westover Park 2 $264,975 12
Richmond Westover South 1 $275,000 64
Richmond Westover Terrace 1 $309,000 138
Richmond Westriver Hills 1 $524,000 36
Richmond Westview 2 $1,229,475 48
Richmond Westview Manor 1 $599,950 56
Richmond Westwood 1 $534,900 23
Richmond Wildwood 3 $329,150 58
Richmond Wilkinson Terrace 1 $225,000 31
Richmond Willetta Place 2 $897,450 41
Richmond William Byrd 1 $1,700,000 152
Richmond Willow Lawn 1 $699,000 24
Richmond Willway Gardens 1 $1,199,999 168
Richmond Windsor Farms 3 $2,066,667 10
Richmond Windsorview 1 $549,950 3
Richmond Woodland Heights 10 $526,269 36
Richmond Woodstock 5 $304,790 58
Richmond Woodstock Community 2 $294,950 93
Richmond Woodville 5 $252,000 501
Richmond Wrights Park 1 $339,000 351

Login to My Homefinder

Pixel